REY DE LA CLASE
ATV LIGERA
MOTOR DOHC 38 hp


Velocidad Máxima: 95km/h
Equipado con un motor de cuatro tiempos con doble árbol de levas en cabeza (DOHC) de 499 cc, puede alcanzar una velocidad máxima de 95 km/h, entregando una potencia robusta incluso al navegar por terrenos complejos.
CVTech
La transmisión automática CVTech garantiza cambios de marcha suaves y mejora enormemente la eficiencia del combustible, proporcionando una experiencia de conducción perfecta.

Horsepower
39 hp

Aceleración 0-60km/h
4.8s


Torque
42 N·m

Capacidad de escalada
65%
COLORES VIBRANTES



Dream Green

Smart Blue

Tension Red

TRUETIMBER® Prairie Camo

Radical Orange
COLORES VIBRANTES



Dream Green

Smart Blue

Tension Red

TRUETIMBER® Prairie Camo

Radical Orange



EPS AJUSTABLE
Torque Max
81 N·m
Modos ajustables a través de la app
- Comfort
- Standard
- Sport


CAPACIDADES PODEROSAS
Un motor potente y ganchos resistentes le permiten remolcar sin esfuerzo cargas más pesadas, incluso en campos de hierba blanda o caminos de grava accidentados.
Capacidad de remolque
612 kg
Remolques con sistema de frenos

DESATA TU PRÁCTICA
Capacidad del rack
100+ kg




MOVIMIENTO SMART Y DIVERSIÓN SMART
Experiencia de mudanza inteligente líder en la industria.

AirLock

Garantía de seguridad

Trabajar en equipo Inalámbrico

Datos en tiempo real
Tren Motriz y Transmisión
/ Engine | 499cc, Single-Cylinder, 4-Strokes DOHC Engine |
/ Horsepower Torque | 39 hp |
/ Differential Lock | Front/Rear |
/ Fuel System | Bosch EFI |
/ Transmission | CVTech |
Sistema de Suspensión
/ Front Suspension | Dual A-Arm: Front Travel: 7.1" |
/ Rear Suspension | Dual A-Arm; Rear Travel: 7.9" |
/ Shocks | Oil Shock/Gas Shock |
Sistema de Suspensión
/ L X W X H |
87 x 45.3 × 55.1" |
/ Wheelbase |
57.1" (145cm)(L) |
/ Curb Weight |
370kg(L) |
SPECS | Segway AT5 L | Segway AT5 S |
Engine | 499cc, Single-Cylinder, 4-Strokes DOHC Engine | 499cc, Single-Cylinder, 4-Strokes DOHC Engine |
Horsepower Torque | 38 hp | 38 hp |
Drive System Type | 2WD/4WD/4WD lock | 2WD/4WD/4WD lock |
Differential Lock | Front/Rear | Front/Rear |
Fuel System | Bosch EFI | Bosch EFI |
Transmission | CVTech | CVTech |
Front Suspension | Dual A-Arm: Front Travel: 7.1" | Dual A-Arm: Front Travel: 7.1" |
Rear Suspension | Dual A-Arm; Rear Travel: 7.9" | Dual A-Arm; Rear Travel: 7.9" |
Shocks | Oil Shock/Gas Shock | Oil Shock/Gas Shock |
Tires | Front/Rear: 24×8-12/24×10-12 25 x 8-12/25 x 10-12 (Optional) | Front/Rear: 24×8-12/24×10-12 25 x 8-12/25 x 10-12 (Optional) |
Wheels | 12" Steel Rim/12" Alum Rim | 12" Steel Rim/12" Alum Rim |
Brakes | 3-Wheel Hydraulic Disc/4-Wheel Hydraulic Disc | 3-Wheel Hydraulic Disc/4-Wheel Hydraulic Disc |
L X W X H | 87 × 45.3 × 55.1" (221 × 115 × 140cm) | 81.1 × 45.3 × 46.1" (206 × 115 × 117 cm) |
Wheelbase | 57.1" (145cm) | 51.2" (130cm) |
Curb Weight | 370kg(816 lb) | 355kg(783 lb) |
Ground Clearance | 9.8"(25cm) | 9.8"(25cm) |
Payload Capacity | 270kg (595 lb) | 270kg (595 lb) |
Rack Capacity | Front/Rear: 40kg/60kg (88 lb/132 lb) | Front/Rear: 40kg/60kg (88 lb/132 lb) |
Towing Capability | 612kg (1350 lb) | 612kg (1350 lb) |
Winch | 1134kg(2500lb) | 1134kg(2500lb) |
Lights | LED | LED |
Fuel Capacity | 19L (5.0 gal) | 19L (5.0 gal) |
Colors | Tensive Red、Dream Green、Smart Blue、TRUETIMBER®Prairie Camo、Radical Orange | Tensive Red、Dream Green、Smart Blue、TRUETIMBER®Prairie Camo、Radical Orange |
EPS | Adjustable EPS | Adjustable EPS |
T-BOX | Optional | Optional |
Smart Moving APP | √ | √ |
Display | LCD Display | LCD Display |
LA AT5 QUE MÁS SE ADAPTA A TÍ

AT5L
$8.000.000

AT5S
$7.000.000